Для предприятий, организаций и частных лиц, эксплуатирующих котельное оборудование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, наша компания оказывает комплексные услуги по техобслуживанию теплового и водоподготовительного оборудования, подготовке теплоносителя, а также проведению сопутствующих работ. Штат ВВТ РУС укомплектован специалистами с соответствующей профильной подготовкой и обширным практическим опытом, гарантирующим высокое качество исполнения договорных обязательств.
Мы проводим обслуживание котельных в СПБ и Ленобласти как по однократным вызовам, так и в рамках договоров на долгосрочное сотрудничество, а также в рамках срочного устранения аварийных ситуаций. Порядок организации обслуживания промышленных котельных соответствует с требованиям: для паровых установок – СТО 70238424.27.060.005-2009; для водогрейных – СТО 70238424.27.060.30.002-2009. Соблюдение нормативного графика позволяет:
Результатом регулярного технического обслуживания котельной становится значительное снижение затрат, связанных с её эксплуатацией.
Мы обслуживаем газовые котельные и котельные на жидком топливе
Договор о сотрудничестве с нашей компанией может включать различные технологические мероприятия непосредственно на энергетических установках, а также на системах комплексной подготовки питательной воды.
Водоподготовительный этап для энергетических паровых и водогрейных установок позволяет значительно упростить сервисное обслуживание котельных, сократить расходную часть бюджета на энергоресурсы, ремонт и обновление оборудования. При этом водоподготовка должна осуществляться в соответствие с требованиями к составу питательной воды по ГОСТ Р 55682.12-2013, а также ГОСТ 20995-75 и ГОСТ 24005-80.
Всем этим нормативам соответствуют ингибиторы коррозии, умягчители, диспергаторы и другие препараты, поставляемые ВВТ РУС для отопительных систем. К их числу относятся:
Чтобы получить более подробную информацию о продукции, свяжитесь с нашими менеджерами.
№ | Наименование работ | Стоимость по договору ТО (руб.) | Стоимость без заключенного договора ТО (руб.) |
1 | Выезд сервисного инженера на диагностику или устранение неисправности по СПб и Лен. области (без учета транспортных расходов) | бесплатно (обоснованный аварийный выезд) | 2500 |
2 | Транспортные расходы (выезд на объект) по Лен. области ( руб/км) | 20 | 20 |
3 | Проверка и настройка горелки (параметров дымовых газов) | бесплатно | 2000 |
4 | Демонтаж-монтаж горелки | бесплатно | 1000 |
5 | Чистка форсунок горелки | бесплатно | 800 |
6 | Чистка котла от продуктов сгорания (руб. за 1кВт.) | бесплатно | См. раздел чистка котла |
7 | Регулировка давления в расширительном баке | бесплатно | 600 |
8 | Чистка бака водонагревателя | 3000 | 3000 |
9 | Замена магниевого анода в баке водонагревателе (без стоимости анода) | бесплатно | 1000 |
10 | Чистка фильтра грубой очистки | бесплатно | 400 |
11 | Настройка параметров автоматики | бесплатно | 800 |
12 | Настройка автоматического трёхходового смесителя | бесплатно | 400 |
13 | Подпитка системы отопления от дополнительного насоса | бесплатно | 2000 |
14 | Устранение утечки (одно соединение), без учета расходных материалов | 800 | 800 |
15 | Демонтаж-монтаж циркуляционного насоса | бесплатно | 800 |
16 | Демонтаж-монтаж насосной группы | бесплатно | 1200 |
17 | Проверка тяги дымохода | бесплатно | 400 |
18 | Пуско-наладка настенного котла (выезд включен) | --- | 6000 |
19 | Пуско-наладка напольного котла (до 50 кВт) | --- | 6000 |
20 | Пуско-наладка напольного котла (50 - 120 кВт) | --- | 8000 |
21 | Пуско-наладка напольного котла (свыше 120 кВт) | --- | договорная |
22 | Разовое техническое обслуживание настенного котла (выезд включен) | --- | 5000 |
23 | Разовое техническое обслуживание напольного котла, включая чистку (до 50 кВт, выезд включен) | --- | 7000 |
24 | Разовое техническое обслуживание напольного котла, включая чистку (50-120 кВт, выезд включен) | --- | 8000 |
25 | Разовое техническое обслуживание напольного котла, включая чистку (120- 250 кВт, выезд включен) | --- | 11000 |
Стоимость договора ТО на 1 год
Договор ТО включает в себя 1 или 2 ТО в год + 4 аварийных выезда по звонку заказчика
№ | Наименование работ | Стоимость (руб.) в месяц |
1 | Договор ТО настенного котла (1 ТО в год) | 900 |
2 | Договор ТО напольного котла до 50 кВт (2 ТО в год) | 1 250 |
3 | Договор ТО напольного котла 50 -120 кВт (2 ТО в год) | 1 400 |
4 | Договор ТО напольного котла 120-250 кВт (2 ТО в год) | 2 250 |
Стоимость договора ТО на 1 год
Договор ТО включает в себя ежемесячное проведение технического обслуживания котла, неограниченное количество аварийных выездов в течение не более 4 часов
№ | Наименование работ | Стоимость (руб.) в месяц |
1 | Договор ТО промышленного котла 250-530 кВт | 14 000 |
2 | Договор ТО промышленного котла 530-1600 кВт | 19 000 |
3 | Договор ТО промышленного котла свыше 1600 кВт | договорная |
1. Стоимость указана для СПб. Для Лен. области необходимо прибавить транспортные расходы (см. П.2)
2. ТО котла не включает:
3. В стоимость работ не включена стоимость запасных частей.
Чтобы заказать техническое обслуживание котельного оборудования с необходимой вам периодичностью, свяжитесь с нашими менеджерами. Специалисты ответят на все возникшие у вас вопросы и помогут оформить заказ.